Products
WHY US
- HIGHEST QUALITY
- FAST AFTERSALES SUPPORT
- WIDE RANGE
- BEST PRICES



NVR
Model | VZ-NVR824C |
---|---|
Video/Audio Input | |
IP VIdeo input | 24CH 4K /32CH 4M / 24CH 5M / 36CH 1080P |
Two-way audio | 1ch,RCA(Line out,2Vpp,300ohms) |
Network | |
Incoming bandwidth | 200Mbps |
Outgoing bandwidth | 160 Mbps |
Video/Audio output | |
Recording resolution | 8MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF |
HDMI output resolution | 3840×2160, 1920×1080, 1366×768, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
VGA output resolution | 1920×1080,1366×768,1280×1024,1280×720,1024×768 |
Audio output | 1ch,RCA(Line out,2Vpp,300ohms) |
Decoding | |
Decoing format | H.264, H.265, H.265+ |
Live view/Playback resolution | 8MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF |
Synchronous playback | 4Ch 4K /9Ch 4M / 4Ch 5M / 16Ch 1080P |
Capability | Max 24Ch 4K@30FPS |
Network Management | |
Network protocols | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP , ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP |
Hard disk | |
SATA | 8 SATA interfaces for HHD |
Capacity | 4TB |
External Interface | |
Network interface | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
USB interface | Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0 |
Alarm In/Out | 16/ 4 |
General | |
Power supply | 230Vac, 6Amps |
Power | 110V~220V±10% 47Hz~63Hz |
Consumption(without harddisk) | <20W |
Working Temperature | 0℃--+55℃ |
Working Humidity | 10%--90% |
Dimensions (WxDxH) | 460*450*92mm |
Weight (without hard disk) | 7.5 Kg |
Send Enquiry
Our Clients